




EP 2701 / EP 2702 / EP 2703
Stationärer Industrie-Entstauber - 230 oder 400 Volt
Leistungsstarke stationäre Absauganlage mit hohem Luftvolumen zum Erfassen und Filtern trockener und gesundheitsgefährdender Stäube
Produktberührende Teile aus V2A-Edelstahl /1.4301, optional EX-geschützt und daher geeignet für den Einsatz nach ATEX in Zone 22, optional ESD-Ausführung
Entsorgung im "Endlos"-Kunststoffbeutel - ESD oder Schmutzbehälter
M-Filterpatronen mit automatischer Druckluft-Abreinigung,
Upgrade H-Patronenfilter H13/14
Wahlweise 1, 2 oder 3 leistungsstarke Saugmotoren mit je 1.100 Watt, geeignet für den Dauerbetrieb (24/7)
Leistungsstarke stationäre Absauganlage mit hohem Luftvolumen zur Erfassung und Filterung trockener und gesundheitsgefährdeter Stäube
Speziell entwickelt für die zuverlässige Absaugung und Filtration von trockenem Staub, der während verschiedener Arbeitsprozesse entsteht.
Kritische Feinstäube werden zuverlässig abgesaugt und gefiltert.
Pneumatische Filter-Abreinigung über SPS-Steuerung (Druckluft erforderlich), Volumenstrom stufenlos regelbar, Inklusive Filterdifferenzdruck-Messung zur Filterüberwachung.
1. Filterstufe: Staubklasse M
M-Filterpatronen oder M-Taschenfilter.
2. Filterstufe: Staubklasse H
Absolut-Patronenfilter (H13/14) (Upgrade).
Inklusive Filterdruck-Messung zur Filterüberwachung.
Wahlweise Schmutzbehälter oder Longopac-Entsorgesystem:
„Endlos“-Kunststoffbeutel für einfache, kontaminationsarme Entsorgung des Sauggutes. Longopac-Trichter mit Schwerlast-Klappe oder pneumatisch betätigtem Austrag für sehr leichte Stäube.
Weitere Informationen sowie Optionen und Zubehör finden Sie im PDF-Prospekt.
Stellen Sie Ihre Anlage individuell aus den vier Baugruppen zusammen:
1. Motor / 2. Filtereinheit / 3. Filterkammer mit Sauganschluss / 4. Entsorgesystem
BAUGRUPPEN | EP 2701 | EP 2702 | EP 2703 |
1. Motorleistung (auswählen) | 1 x 1.100 W | 2 x 1.100 W | 3 x 1.100 W |
Technische Details: | 110 V – 1 ~ oder 230 V – 1 ~ oder 400 V – 3 ~ (N-Leiter erforderlich) | 110 V – 1 ~ oder 230 V – 1 ~ oder 400 V – 3 ~ (N-Leiter erforderlich) | 110 V – 1 ~ oder 230 V – 1 ~ oder 400 V – 3 ~ (N-Leiter erforderlich) |
Luftmenge freiblasend max. | 450 m³/h | 910 m³/h | 1.360 m³/h |
Unterdruck max. | 10.000 Pa | 10.000 Pa | 10.000 Pa |
Betriebs-Luftmenge ca.*) | 440 m³/h | 900 m³/h | 1.350 m³/h |
Betriebs-Unterdruck ca.*) | 9.500 Pa | 9.500 Pa | 9.500 Pa |
Schalldruckpegel | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) |
Schutzart | IP 54 wenn Abluftanschluss | IP 54 wenn Abluftanschluss | IP54 wenn Abluftanschluss |
Abmessungen L x B x H **) | 90 x 72 x 140-230 cm | 90 x 72 x 140-230 cm | 90 x 72 x 140-230 cm |
Gewicht | 124 kg | 127 kg | 130 kg |
Art-Nummer: | 054-8001 | 054-8002 | 054-8003 |
2. Filtereinheit Staubklasse M (hinzufügen) | |||
„M“ – 3 Patronen á 4,2 m² (12,6 m²) | -M3PF 054-8004 | -M3PF 054-8004 | -M3PF 054-8004 |
„M“ – 1 Patrone (10,0 m²) | -M1PF 054-8005 | -M1PF 054-8005 | -M1PF 054-8005 |
„M“ – Taschenfilter (4,1m²) | -MTF 054-8006 | -MTF 054-8006 | -MTF 054-8006 |
3. Filterkammer Saug-Anschluss (hinzufügen) | |||
Saugöffnung Ø 80 mm | -D80 054-8009 | -D80 054-8009 | — |
Saugöffnung Ø 150 mm | -D150 054-8010 | -D150 054-8010 | |
4. Entsorge-System (hinzufügen) | |||
Longopac-Endlosbeutel mit Schwerlastklappe | -LPS 054-8011 | -LPS 054-8011 | -LPS 054-8011 |
Longopac- Endlosbeutel mit pneumatisch betätigtem Austrag | -LPP 054-8015 | -LPP 054-8015 | -LPP 054-8015 |
60 l Schmutzbehälter | -60L 054-8012 | -60L 054-8012 | -60L 054-8012 |
100 l Schmutzbehälter | -100L 054-8013 | -100L 054-8013 | -100L 054-8013 |
Trichter mit Universalanschluss | -TU 054-8014 | -TU 054-8014 | -TU 054-8014 |
UPGRADES | |||
Staubklasse „H“-Filterpatrone, 4,3 m² | -H 054-8007 | -H 054-8007 | -H 054-8007 |
EX-Schutz nach ATEX Zone 22 | -EX 054-8042 | -EX 054-8042 | -EX 054-8042 |
ESD-Ausführung | -ESD 054-8048 | -ESD 054-8048 | -ESD 054-8048 |
*) Betriebsdaten inklusive Standard-Filterausstattung im Werkszustand ohne weitere Optionen wie Funkenfalle, Rohrleitung oder H-Upgrade, etc.
**) Bezogen auf die Standard-Ausführung und variieren je nach Geräte-Ausstattung.
Dies ist eine Auswahl von möglichen Anwendungsbereichen:
Je nach Feinheit oder Gefährlichkeit des Staubs werden Filtern der Staubklasse M oder H benötigt.
Für leichte Rauche und Dämpfe große Luftvolumen empfehlenswert, ebenso Speicherfilter