






EP 2701 / EP 2702 / EP 2703
Stationäre Absauganlage - 230 oder 400 Volt
Leistungsstarke stationäre Absauganlage mit hohem Luftvolumen zum Erfassen und Filtern trockener und gesundheitsgefährdender Stäube
Produktberührende Teile aus V2A-Edelstahl /1.4301, optional EX-geschützt und daher geeignet für den Einsatz nach ATEX in Zone 22
Sauggutaustrag im "Endlos"-Kunststoffbeutel - ESD oder Schmutzbehälter
M-Filterpatronen mit automatischer pneumatischer Abreinigung,
Upgrade H-Patronenfilter H13/14
Wahlweise 1, 2 oder 3 leistungsstarke Saugmotoren mit je 1.100 Watt, geeignet für den Dauerbetrieb (24/7)
Leistungsstarke stationäre Absauganlage mit hohem Luftvolumen zur Erfassung und Filterung trockener und gesundheitsgefährdeter Stäube
Baukastensystem bestehend aus vier Baugruppen: Motor – Filtereinheit – Filterkammer – Entsorgesystem
Speziell entwickelt für die zuverlässige Absaugung und Filtration von trockenem Staub, der während verschiedener Arbeitsprozesse entsteht.
Kritische Feinstäube werden zuverlässig abgesaugt und gefiltert.
Pneumatische Filter-Abreinigung über SPS-Steuerung (Druckluft erforderlich), Volumenstrom stufenlos regelbar, Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung.
1. Filterstufe: Staubklasse M
M-Filterpatronen oder M-Taschenfilter.
2. Filterstufe: Staubklasse H
Absolut-Patronenfilter (H13/14) (Upgrade).
Wahlweise Schmutzbehälter oder Longopac-Entsorgesystem:
„Endlos“-Kunststoffbeutel für einfache, kontaminationsarme Entsorgung des Sauggutes. Longopac-Trichter mit Schwerlast-Klappe oder pneumatisch betätigtem Austrag für sehr leichte Stäube.
Höhe und Gewicht variieren je nach Geräte-Ausstattung.
Weitere Informationen sowie Optionen und Zubehör finden Sie im PDF-Prospekt.
Stellen Sie Ihre Anlage individuell aus den vier Baugruppen zusammen:
1. Motor / 2. Filtereinheit / 3. Filterkammer mit Sauganschluss / 4. Entsorgesystem
BAUGRUPPEN | EP 2701 | EP 2702 | EP 2703 |
1. Motorleistung | 1 x 1.100 W | 2 x 1.100 | 3 x 1.100 |
Technische Details: | 230 V – 1 ~ oder 400 V – 3 ~ (N-Leiter erforderlich) | 230 V – 1 ~ oder 400 V – 3 ~ (N-Leiter erforderlich) | 230 V – 1 ~ oder 400 V – 3 ~ (N-Leiter erforderlich) |
Luftmenge max. | 450 m³/h | 910 m³/h | 1.360 m³/h |
Unterdruck max. | 10.000 Pa | 10.000 Pa | 10.000 Pa |
Schalldruckpegel | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) |
Schutzart | IP 54 wenn Abluftanschluss | IP 54 wenn Abluftanschluss | IP54 wenn Abluftanschluss |
Dimensionen L x B x H (variiert je nach Ausstattung) | 90 x 72 x 140-230 cm | 90 x 72 x 140-230 cm | 90 x 72 x 140-230 cm |
Gewicht | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
Art-Nummer: | 054-8001 | 054-8002 | 054-8003 |
2. Filtereinheit Staubklasse M | |||
„M“ – 3 Patronen á 2,2 m² (6,6 m²) | -M3PF 054-8004 | -M3PF 054-8004 | -M3PF 054-8004 |
„M“ – 1 Patrone (10,0 m²) | -M1PF 054-8005 | -M1PF 054-8005 | -M1PF 054-8005 |
„M“ – Taschenfilter (4,1m²) | -MTF 054-8006 | -MTF 054-8006 | -MTF 054-8006 |
3. Filterkammer Saug- Anschluss | |||
Saugöffnung Ø 80 mm | -D80 054-8009 | -D80 054-8009 | — |
Saugöffnung Ø 150 mm | (-D150 054-8010) | -D150 054-8010 | -D150 054-8010 |
4. Entsorge-System | |||
Longopac-Endlosbeutel mit Schwerlastklappe | -LPS 054-8011 | -LPS 054-8011 | -LPS 054-8011 |
Longopac- Endlosbeutel mit pneumatisch betätigtem Austrag | -LPP 054-8015 | -LPP 054-8015 | -LPP 054-8015 |
60 l Schmutzbehälter | -60L 054-8012 | -60L 054-8012 | -60L 054-8012 |
100 l Schmutzbehälter | -100L 054-8013 | -100L 054-8013 | -100L 054-8013 |
Trichter mit Universalanschluss | -TU 054-8014 | -TU 054-8014 | -TU 054-8014 |
UPGRADES | |||
Staubklasse „H“-Filterpatrone, 4,3 m² | -H 054-8007 | -H 054-8007 | -H 054-8007 |
EX-Schutz nach ATEX Zone 22 | -EX 054-8042 | -EX 054-8042 | -EX 054-8042 |
ESD-Ausführung | -ESD 054-8044 | -ESD 054-8044 | -ESD 054-8044 |
Dies ist eine Auswahl von möglichen Anwendungsbereichen:
Je nach Feinheit oder Gefährlichkeit des Staubs werden Filtern der Staubklasse M oder H benötigt.
Für leichte Rauche und Dämpfe große Luftvolumen empfehlenswert, ebenso Speicherfilter