



EPS 1115 / EPS 2122
EPS 2130 / EPS 2140
SuperSilent - 58 dB(A) Leiser Industriesauger 230 - 400V
Leise Industriestaubsauger für das Absaugen von sämtlichen trockenen Stäuben – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln.
Seitenkanalverdichter für Dauerlauf-Einsatz und EX-Schutz
Sehr leise, nur 58 dB(A) (bei 2,2kW)
Sicherheitstechnische Vollausstattung
Mit Edelstahl-Schmutzbehälter oder Longopac-Entsorgesystem
Superleise Industriesauger für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln (µm)
Hohe Qualitätsstandards – exzellent schallgedämpfte Turbine (Seitenkanalverdichter)
– sehr leise: zwischen 56 bis 59 dB(A).
Für den 3-Schicht-Betrieb geeignet. Auch an Rohrsystemen oder mit langen Schläuchen einsetzbar. Robustes und leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität. Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A). Einfache, kontaminationsarme Entsorgung des Sauggutes mit Longopac-System („Endlos-Sack“ der je nach Bedarf heruntergezogen wird)
1. Filterstufe: Taschenfilter mit PUR-Membran, Staubklasse M.
2. Filterstufe: Absolut-Patronenfilter, Staubklasse H (H14).
Effektive, einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung. Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung. Patentierter, werkzeugloser Filterwechsel – für Mitarbeiter/Wartungsservice einfach und sauber. Schnellkupplung mit Arretierung und Dreheinrichtung für sicheren Anschluss des Saugschlauches.
Länge Anschlusskabel: 8 m
Lieferumfang inklusive: 3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und Ritzendüse.
Weiteres passendes Zubehör und Optionen finden Sie im PDF-Prospekt.
Modell | EPS1115 | EPS2115 | EPS2122 | EPS2130 | EPS2140 | |
Spannung | Volt | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motorleistung | Watt | 1.500 | 1.500 | 2.200 | 3.000 | 4.000 |
Luftmenge max. | m³/h | 220 | 220 | 330 | 330 | 410 |
Unterdruck | mbar | 200 / 240 max. | 200 / 240 max. | 240 / 300 max. | 260 / 340 max. | 240 / 300max. |
Filterfläche „M“ | m² | 1,75 od. 5,0 | 1,75 od. 5,0 | 1,75 od. 5,0 | 1,75 od. 5,0 | 1,75 od. 5,0 |
Filterfläche „H“ (H14) | m² | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Lautstärke | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 62 | 63 |
Schutzart | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
Sauganschluss | Ø mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Schmutzbehälter V2A | Liter | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Abmessung | cm | 108x55x163 | 108x55x163 | 108x55x163 | 108x55x163 | 108x55x163 |
Gewicht | kg | 140 | 140 | 148 | 150 | 160 |
Staubklasse M | Art.-Nr. | 151-3074 | 251-4004 | 251-4014 | 251-4024 | 251-4034 |
Staubkl. M/Typ22 (EX) | Art.-Nr. | 151-3075 | 251-4005 | 251-4015 | 251-4025 | 251-4035 |
Staubklasse H | Art.-Nr. | 151-3076 | 251-4006 | 251-4016 | 251-4026 | 251-4036 |
Staubkl. H/Typ22 (EX) | Art.-Nr. | 151-3077 | 251-4007 | 251-4017 | 251-4027 | 251-4037 |
Modell | EPS1115-LP | EPS2115-LP | EPS2122-LP | EPS2130-LP | EPS2140-LP | |
Spannung | Volt | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motorleistung | Watt | 1.500 | 1.500 | 2.200 | 3.000 | 4.000 |
Luftmenge max. | m³/h | 220 | 220 | 330 | 330 | 410 |
Unterdruck | mbar | 200 / 240 max. | 200 / 240 max. | 240 / 300 max. | 260 / 340 max. | 240 / 300max. |
Filterfläche „M“ | m² | 1,75 od. 5,0 | 1,75 od. 5,0 | 1,75 od. 5,0 | 1,75 od. 5,0 | 1,75 od. 5,0 |
Filterfläche „H“ (H14) | m² | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Lautstärke | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 62 | 63 |
Schutzart | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
Sauganschluss | Ø mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Entsorgung | Longopac | Longopac | Longopac | Longopac | Longopac | |
Abmessung | cm | 108x55x163 | 108x55x163 | 108x55x163 | 108x55x163 | 108x55x163 |
Gewicht | kg | 140 | 140 | 148 | 150 | 160 |
Staubklasse M | Art.-Nr. | 151-3070 | 251-4000 | 251-4010 | 251-4020 | 251-4030 |
Staubkl. M/Typ22 (EX) |
Art.-Nr. | 151-3071 | 251-4001 | 251-4011 | 251-4021 | 251-4031 |
Staubklasse H | Art.-Nr. | 151-3072 | 251-4002 | 251-4012 | 251-4022 | 251-4032 |
Staubkl. H/Typ22 (EX) |
Art.-Nr. | 151-3073 | 251-4003 | 251-4013 | 251-4023 | 251-4033 |
Dies ist eine Auswahl von möglichen Anwendungsbereichen:
Je nach Feinheit oder Gefährlichkeit des Staubs werden Filtern der Staubklasse M oder H benötigt.
Beratung
Sie haben Fragen zum Zubehör oder sie benötigen Hilfe bei der Auswahl der Optionen? Gerne beraten wir sie telefonisch oder per Mail!

